Seria Xtreme obejmuje nie tylko standardowe łożyska kulkowe, ale także łożyska kulkowe skośne. Jeśli zatem szukasz modeli kulkowych skośnych, które doskonale sprawdzą się w ekstremalnych warunkach, w aplikacjach, w których poza podwyższonymi temperaturami, łożyska narażone są na różnego rodzaju zanieczyszczenia, gwarantujemy, że łożyska kulkowe Xtreme spełnią Twoje oczekiwania.
| Wymiar (mm) | Nr przedmiotu | Seria | Uszczelnienia | Luz | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Otwarte | 2RS | CN | C3 | EURO | ||
| 10 | 30 | 14 | 108903 | Xtreme 010 3200-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 98* |
| 12 | 32 | 15,9 | 108904 | Xtreme 012 3201-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 112* |
| 15 | 35 | 15,9 | 100112 | Xtreme 015 3202-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 119* |
| 17 | 40 | 17,5 | 108905 | Xtreme 017 3203-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 133* |
| 20 | 47 | 20,6 | 100113 | Xtreme 020 3204-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 153* |
| 25 | 52 | 20,6 | 100115 | Xtreme 025 3205-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 172* |
| 30 | 62 | 23,8 | 108906 | Xtreme 030 3206-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 202* |
| 35 | 72 | 27 | 108907 | Xtreme 035 3207-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 313* |
| 40 | 80 | 30,2 | 100121 | Xtreme 040 3208-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 341* |
| 45 | 85 | 30,2 | 108908 | Xtreme 045 3209-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 393* |
| 50 | 90 | 30,2 | 108909 | Xtreme 050 3210-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 413* |
| 55 | 100 | 33,3 | 108910 | Xtreme 055 3211-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 583* |
| 60 | 110 | 36,5 | 108911 | Xtreme 060 3212-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 692* |
* cena nie obejmuje kosztów transportu. Przy zakupie 1-5 szt. należy doliczyć 30 euro za transport.
| Wymiar (mm) | Nr przedmiotu | Seria | Uszczelnienia | Luz | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Otwarte | 2RS | CN | C3 | EURO | ||
| 15 | 42 | 19 | 108912 | Xtreme 015 3302-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 150* |
| 17 | 47 | 22,2 | 108913 | Xtreme 017 3303-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 190* |
| 20 | 52 | 22,2 | 108914 | Xtreme 020 3304-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 212* |
| 25 | 62 | 25,4 | 102403 | Xtreme 025 3305-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 250* |
| 30 | 72 | 30,2 | 100133 | Xtreme 030 3306-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 315* |
| 35 | 80 | 34,9 | 100136 | Xtreme 035 3307-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 443* |
| 40 | 90 | 36,5 | 100137 | Xtreme 040 3308-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 548* |
| 45 | 100 | 39,7 | 100138 | Xtreme 045 3309-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 773* |
| 50 | 110 | 44,4 | 108916 | Xtreme 050 3310-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 1 183* |
| 55 | 120 | 49,2 | 108915 | Xtreme 055 3311-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 1 319* |
| 60 | 130 | 54 | 108917 | Xtreme 060 3312-2RS/CSB | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | 1 649* |
* cena nie obejmuje kosztów transportu. Przy zakupie 1-5 szt. należy doliczyć 30 euro za transport.