Łożyska kulkowe skośne serii LongLife Xtreme to komponenty, które przystosowane są do bardzo trudnych warunków. Ceramiczne kulki w porównaniu do stalowych elementów tocznych są twardsze i bardziej wytrzymałe. Świetnie radzą sobie z zanieczyszczeniami, mieląc ciała obce właściwie w pył.
Wymiar (mm) | Nr produktu | Seria | Uszczelnienia | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Otwarte | 2RS | 2RZ* | EURO | ||
12 | 37 | 12 | 108936 | Xtreme 012 7301-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 89* |
15 | 42 | 13 | 108937 | Xtreme 015 7302-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 101* |
17 | 47 | 14 | 108938 | Xtreme 017 7303-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 102* |
20 | 52 | 15 | 108939 | Xtreme 020 7304-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 116* |
25 | 62 | 17 | 106167 | Xtreme 025 7305-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 169* |
30 | 72 | 19 | 108940 | Xtreme 030 7306-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 225* |
35 | 80 | 21 | 100712 | Xtreme 035 7307-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 295* |
40 | 90 | 23 | 108941 | Xtreme 040 7308-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 342* |
45 | 100 | 25 | 105652 | Xtreme 045 7309-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 603* |
50 | 110 | 27 | 106947 | Xtreme 050 7310-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 850* |
55 | 120 | 29 | 105681 | Xtreme 055 7311-40º/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 1 082* |
60 | 130 | 31 | 100718 | Xtreme 060 7312-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 1 099* |
65 | 140 | 33 | 100721 | Xtreme 065 7313-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 1 456* |
* cena nie obejmuje kosztów transportu. Przy zakupie 1-5 szt. należy doliczyć 30 euro za transport.
Wymiar (mm) | Nr produktu | Seria | Uszczelnienia | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Otwarte | 2RS | 2RZ | EURO | ||
12 | 32 | 10 | 100692 | Xtreme 012 7201-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 74* |
15 | 35 | 11 | 108927 | Xtreme 015 7202-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 78* |
17 | 40 | 12 | 100693 | Xtreme 017 7203-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 89* |
20 | 47 | 14 | 102391 | Xtreme 020 7204-40º/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 104* |
25 | 52 | 15 | 108928 | Xtreme 025 7205-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 114* |
30 | 62 | 16 | 108929 | Xtreme 030 7206-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 157* |
35 | 72 | 17 | 108930 | Xtreme 035 7207-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 197* |
40 | 80 | 18 | 100698 | Xtreme 040 7208-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 237* |
45 | 85 | 19 | 108931 | Xtreme 045 7209-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 258* |
50 | 90 | 20 | 108932 | Xtreme 050 7210-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 276* |
55 | 100 | 21 | 108933 | Xtreme 055 7211-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 371* |
60 | 110 | 22 | 108934 | Xtreme 060 7212-40˚/CSB | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | 481* |
* cena nie obejmuje kosztów transportu. Przy zakupie 1-5 szt. należy doliczyć 30 euro za transport.
*Aby uzyskać informacje o dostępności, skontaktuj się z CeramicSpeed.